MPESB Group 3 Recruitment 2026 (Second) – 1700 Posts, Apply Online, Eligibility, Salary, Exam Pattern & Syllabus
MPESB Group 3 Recruitment 2026 के अंतर्गत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB), भोपाल द्वारा समूह-03 उपयंत्री, मानचित्रकार, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं अन्य समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 (द्वितीय) आयोजित की जा रही है। आधिकारिक नियम पुस्तिका के अनुसार इस भर्ती में कुल 1700 पद हैं। ऑनलाइन आवेदन 29 अगस्त 2026 से शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2026 है। परीक्षा 07 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होगी।
यह लेख MPESB Group 3 Recruitment 2026, Group 3 Vacancy 2026, Sub Engineer Vacancy 2026, Laboratory Technician Recruitment 2026, Draftsman Vacancy 2026, Government Job 2026, Sarkari Naukri 2026 और Apply Online से संबंधित जानकारी केवल उपलब्ध आधिकारिक नियम पुस्तिका के आधार पर प्रस्तुत करता है।
MPESB Group 3 Recruitment 2026 – Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| Organization | मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल (MPESB) |
| Recruitment / Exam Name | समूह-03 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 (द्वितीय) |
| Post Category | उपयंत्री, मानचित्रकार, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं अन्य समकक्ष पद |
| Advertisement No. | Not Mentioned in Official Notification |
| Total Vacancy | 1700 Posts |
| Application Mode | Online |
| Job Type | Government Job / विभिन्न विभागों के पद |
| Job Location | मध्य प्रदेश |
| Application Start Date | 29-August-2026 |
| Last Date to Apply | 12-September-2026 |
| Correction Start Date | 29-August-2026 |
| Correction Last Date | 17-September-2026 |
| Exam Start Date | 07-October-2026 |
| Official Website | www.esb.mp.gov.in |
Important Dates – MPESB Group 3 2026
| Event | Date |
|---|---|
| Notification / Rulebook | 27-August-2026 |
| Application Start Date | 29-August-2026 |
| Last Date to Apply | 12-September-2026 |
| Application Correction Start | 29-August-2026 |
| Application Correction Last Date | 17-September-2026 |
| Fee Payment Last Date | Not Mentioned in Official Notification |
| Exam Date | 07-October-2026 से प्रारंभ |
| Admit Card Date | Not Mentioned in Official Notification |
| Result Date | Not Mentioned in Official Notification |
MPESB Group 3 Vacancy 2026 – 1700 Posts
Official category-wise total: UR – 628, EWS – 146, SC – 246, ST – 254, OBC – 426.
| Category | Vacancy |
|---|---|
| UR / Unreserved | 628 |
| EWS | 146 |
| SC | 246 |
| ST | 254 |
| OBC | 426 |
| Total | 1700 |
नीचे दिया गया post-code-wise vacancy chart आधिकारिक अध्याय-02 की vacancy table के अनुसार है। Category columns का क्रम: UR, EWS, SC, ST, OBC.
| Code | Post | Type | UR | EWS | SC | ST | OBC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | खनिज सर्वेक्षक | सीधी | 2 | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 002 | सर्वेयर | सीधी | 6 | 4 | - | - | 4 | 14 |
| 003 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 004 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 005 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 006 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 007 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 008 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 009 | मानचित्रकार | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 010 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 011 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 012 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 013 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 014 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 015 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 016 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 017 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 018 | उपयंत्री | सीधी | 17 | 4 | 7 | 3 | 10 | 41 |
| 019 | उपयंत्री | सीधी | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 020 | उपयंत्री | सीधी | 106 | 12 | 46 | 5 | 56 | 225 |
| 021 | उपयंत्री | सीधी | 55 | 6 | - | 1 | 6 | 68 |
| 022 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 023 | प्रयोगशाला तकनीशियन | बैकलॉग | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 024 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 025 | प्रयोगशाला तकनीशियन | बैकलॉग | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 026 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 027 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 028 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 029 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 030 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 031 | तकनीकी सहायक | सीधी | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 032 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 033 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 034 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 035 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 036 | प्रयोगशाला तकनीशियन | बैकलॉग | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 037 | उपयंत्री | संविदा | 2 | 10 | 6 | 10 | 21 | 49 |
| 038 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 039 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 040 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 041 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 042 | कंप्यूटर ऑपरेटर | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 043 | तकनीकी सहायक | सीधी | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 044 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 045 | यांत्रिक सहायक (उपयंत्री) | सीधी | 3 | 3 | - | 5 | 1 | 12 |
| 046 | उपयंत्री | सीधी | 6 | 1 | - | 2 | 5 | 14 |
| 047 | उपयंत्री | सीधी | - | 1 | 2 | - | 4 | 7 |
| 048 | उपयंत्री | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 049 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 050 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 051 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 052 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 053 | कनिष्ठ निर्देशक | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 054 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 055 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 056 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 057 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 058 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 059 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 060 | मानचित्रकार | बैकलॉग | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 061 | मानचित्रकार | बैकलॉग | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 062 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 063 | मानचित्रकार | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 064 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 065 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 066 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 067 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 068 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 069 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 070 | मानचित्रकार | बैकलॉग | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 071 | प्रयोगशाला तकनीशियन | बैकलॉग | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 072 | मानचित्रकार | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 073 | मानचित्रकार | सीधी | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 074 | प्रदर्शक | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 075 | कनिष्ठ निर्देशक | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 076 | लैब टेक्नीशियन | सीधी | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| 077 | लैब टेक्नीशियन | सीधी | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 078 | लैब टेक्नीशियन | सीधी | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 079 | लैब टेक्नीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 080 | लैब टेक्नीशियन | सीधी | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 081 | उपयंत्री | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 082 | उपयंत्री | सीधी | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| 083 | उपयंत्री | संविदा | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 084 | उपयंत्री | सीधी | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 11 |
| 085 | उपयंत्री | सीधी | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 086 | उपयंत्री | सीधी | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 087 | उपयंत्री | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 088 | सहायक वास्तु मानचित्रकार | सीधी | 12 | 3 | 6 | 8 | 9 | 38 |
| 089 | उपयंत्री | सीधी | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 24 |
| 090 | उपयंत्री | बैकलॉग | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 091 | उपयंत्री (सिविल) | सीधी | 4 | 2 | 12 | 15 | 15 | 48 |
| 092 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 093 | उपयंत्री | सीधी | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 094 | उपयंत्री | सीधी | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 095 | तकनीकी सहायक | सीधी | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 096 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 097 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 098 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 099 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 100 | मानचित्रकार | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 101 | मानचित्रकार | सीधी | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 102 | कैंपस सुपरवाइजर | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 103 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 104 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 105 | उपयंत्री | सीधी | 16 | 4 | 4 | 1 | 9 | 34 |
| 106 | उपयंत्री | सीधी | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 107 | मानचित्रकार | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 108 | मानचित्रकार | बैकलॉग | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 109 | मानचित्रकार | बैकलॉग | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 110 | तकनीकी सहायक | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 111 | तकनीकी सहायक | बैकलॉग | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 112 | तकनीकी सहायक | बैकलॉग | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 113 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 114 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 115 | प्रयोगशाला तकनीशियन | बैकलॉग | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 116 | प्रयोगशाला तकनीशियन | सीधी | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 117 | मानचित्रकार | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 118 | तकनीकी सहायक | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 119 | तकनीकी सहायक | सीधी | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 120 | उपयंत्री | सीधी | 74 | 27 | 44 | 62 | 83 | 290 |
| 121 | उपयंत्री | सीधी | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 122 | मानचित्रकार | सीधी | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 123 | उपयंत्री (सिविल) | सीधी | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 27 |
| 124 | उपयंत्री (सिविल) | सीधी | 103 | 38 | 60 | 76 | 102 | 379 |
| 125 | उपयंत्री (सिविल) – केवल VH दिव्यांगजन हेतु | सीधी | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 126 | उपयंत्री (सिविल) – केवल EH दिव्यांगजन हेतु | सीधी | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 127 | उपयंत्री (सिविल) – केवल MD दिव्यांगजन हेतु | सीधी | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 128 | उपयंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) | सीधी | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 23 |
| 129 | उपयंत्री (सिविल) | सीधी | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 130 | उपयंत्री (सिविल) | सीधी | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 24 |
| 131 | उपयंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) | सीधी | 20 | 6 | 11 | 14 | 19 | 70 |
| 132 | मानचित्रकार | सीधी | 10 | 4 | 4 | 6 | 11 | 35 |
| कुल | 628 | 146 | 246 | 254 | 426 | 1700 | ||
Educational Qualification / Eligibility Criteria
आधिकारिक नियम पुस्तिका के अनुसार Group-3 के लिए संबंधित पद के अनुरूप वांछित विषय में पत्रोपाधि/डिप्लोमा अथवा उससे उच्च योग्यता आवश्यक है। अलग-अलग post codes में Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science & Engineering, Electronics & Telecommunication Engineering, Fashion Technology, Architecture, Agriculture Engineering, Hotel Management, ITI Draftsman आदि से संबंधित योग्यताएं निर्धारित हैं।
उदाहरण के रूप में कुछ आधिकारिक योग्यताएं
| Post / Post Code | Official Qualification |
|---|---|
| उपयंत्री – Civil संबंधित पद | संबंधित post code के अनुसार Civil Engineering में 3 वर्षीय Diploma / Degree अथवा निर्धारित समकक्ष योग्यता। |
| उपयंत्री – Electrical संबंधित पद | संबंधित post code के अनुसार Electrical / Electrical & Electronics Engineering में 3 वर्षीय Diploma / Degree। |
| प्रयोगशाला तकनीशियन | संबंधित शाखा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल से निर्धारित प्रथम श्रेणी की पत्रोपाधि/डिप्लोमा, जैसा संबंधित post code में दिया गया है। |
| मानचित्रकार – Post Code 122 | Higher Secondary उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय पत्रोपाधि अथवा Draftsman में प्रमाण-पत्र, जैसा नियम पुस्तिका में निर्दिष्ट है। |
| Post Code 088 – सहायक वास्तु मानचित्रकार | Architecture/Civil Engineering में 3 वर्षीय Diploma/Degree अथवा 4 वर्षीय Planning Degree तथा निर्धारित GIS/Remote Sensing/Geoinformatics/Geomatics qualification, जैसा संबंधित post code में दिया गया है। |
ध्यान दें: ऊपर दिए गए उदाहरण पूर्ण eligibility list नहीं हैं। आवेदन करने से पहले अपने चुने हुए post code की qualification आधिकारिक नियम पुस्तिका से अवश्य मिलाएं।
Age Limit – MPESB Group 3 Recruitment 2026
| Category / Candidate Type | Age Limit / Relaxation |
|---|---|
| सामान्य | 18 से 40 वर्ष |
| MP मूल निवासी SC/ST/OBC | 18 से 45 वर्ष तक, नियमों के अनुसार |
| महिला अभ्यर्थी | 18 से 45 वर्ष तक |
| MP Government / Corporation / Board / Autonomous Body Employees आदि | नियमों के अनुसार, अधिकतम सीमा सामान्यतः 45 वर्ष तक |
| EWS | अधिकतम आयु में अलग से छूट का प्रावधान नहीं बताया गया है |
| PwBD | मध्य प्रदेश शासन के लागू आदेश/नियमों के अनुसार |
| Ex-Servicemen | लागू शासन नियमों के अनुसार |
| Age Calculation Date | 01-January-2026 |
सभी छूटों को जोड़कर अधिकतम आयु सामान्यतः 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, सिवाय उन वर्गों/स्थितियों के जिन्हें नियम पुस्तिका में अलग से निर्दिष्ट किया गया है।
Application Fee – MPESB Group 3 2026
| Candidate Category | Examination Fee |
|---|---|
| Unreserved Candidates | ₹500 प्रति प्रश्न-पत्र |
| MP मूल निवासी SC/ST/OBC/EWS/PwBD | ₹250 प्रति प्रश्न-पत्र |
| सीधी भर्ती – बैकलॉग पद | कोई परीक्षा शुल्क नहीं |
| MP Online Kiosk Portal Fee | ₹60 |
| Registered Citizen User Portal Fee | ₹20 |
आधिकारिक नियम पुस्तिका के अनुसार ऑनलाइन आवेदन MP Online के माध्यम से किया जा सकता है और Debit/Credit Card अथवा Net Banking के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
Salary / Pay Scale – MPESB Group 3
MPESB Group 3 में वेतनमान post code के अनुसार अलग-अलग है। इसलिए सभी 1700 पदों के लिए एक समान salary बताना सही नहीं होगा।
| Post / Category | Official Pay Information |
|---|---|
| कई उपयंत्री पद | ₹32,800–₹1,03,600 (Level-8) |
| कई प्रयोगशाला तकनीशियन / समकक्ष पद | ₹25,300–₹80,500 (Level-6) |
| यांत्रिक सहायक (Post Code 045) | ₹9,300–₹34,800 + ₹3,200; सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान |
| कुछ पुराने वेतनमान वाले पद | ₹5,200–₹20,200 + ₹2,400; सातवें वेतनमान Pay Matrix में Level-6 के अनुसार |
Important: Exact pay level/pay scale संबंधित post code के अनुसार जांचें। Official notification में किसी भी पद के लिए अनुमानित in-hand salary नहीं दी गई है, इसलिए in-hand salary का अनुमान यहां नहीं दिया गया है।
Job Profile / Work Responsibilities
इस संयुक्त भर्ती में अलग-अलग विभागों के उपयंत्री, मानचित्रकार, प्रयोगशाला तकनीशियन और अन्य समकक्ष पद शामिल हैं। प्रत्येक पद की वास्तविक duties संबंधित विभाग/पद के service rules के अनुसार अलग हो सकती हैं।
Detailed individual job responsibilities: Not Mentioned in Official Notification.
Exam Pattern – MPESB Group 3 2026
| Section | Subjects / Description | Marks |
|---|---|---|
| Question Section A | General Knowledge, General Hindi, General English, General Mathematics, General Logical Ability, General Science, General Computer Knowledge | 100 |
| Question Section B | Technical Trade Based Questions | 100 |
| Total | 200 Marks | |
| Exam Detail | Official Information |
|---|---|
| Exam Mode | Online / Computer Based Examination |
| Question Paper | 01 |
| Maximum Marks | 200 |
| Exam Duration | 3 Hours |
| Correct Answer | +1 mark |
| Wrong Answer | -0.25 mark |
| Total Questions | Not Mentioned in Official Notification |
| Language | Hindi/English instructions and question-paper rules as specified; technical/science papers follow the applicable language rule. |
| Qualifying Marks | UR: 50%; SC/ST/OBC/PwBD: 40%; EWS candidates receive the applicable 10% relaxation as per rules. |
Exam Schedule – 07 October 2026
| Shift | Reporting Time | Important Instructions | Answering Time |
|---|---|---|---|
| First Shift | 08:50 AM – 09:00 AM | 09:00 AM – 12:00 PM | 3 Hours |
| Second Shift | 02:20 PM – 02:30 PM | 02:30 PM – 05:30 PM | 3 Hours |
परीक्षा 07 अक्टूबर 2026, बुधवार से प्रारंभ होगी। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित reporting time के बाद देर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
Detailed Syllabus for MPESB Group 3 Recruitment 2026
📚 Detailed Syllabus Highlight: आधिकारिक नियम पुस्तिका में Chapter-04 में Group 03 का syllabus दिया गया है। परीक्षा में केवल एक प्रश्न-पत्र रहेगा और कुल अंक 200 हैं।
Paper Structure
| Paper / Section | Official Subjects / Topics | Marks |
|---|---|---|
| प्रश्न खंड-अ |
सामान्य ज्ञान; सामान्य हिन्दी; सामान्य अंग्रेजी; सामान्य गणित; सामान्य तार्किक योग्यता; सामान्य विज्ञान; सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान |
100 |
| प्रश्न खंड-ब | तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न | 100 |
| कुल | 200 | |
General Knowledge
- सामान्य ज्ञान
General Hindi
- सामान्य हिन्दी
General English
- सामान्य अंग्रेजी
General Mathematics
- सामान्य गणित
General Logical Ability
- सामान्य तार्किक योग्यता
General Science
- सामान्य विज्ञान
General Computer Knowledge
- सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान
Technical Trade Based Syllabus
आधिकारिक syllabus में technical section के लिए अलग-अलग Paper Code निर्धारित किए गए हैं। Notification में इन technical papers के नाम और उनसे संबंधित post codes दिए गए हैं; प्रत्येक technical trade के अंदर chapter-wise विस्तृत topics इस नियम पुस्तिका में अलग से सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं।
| Paper Code | Technical Question Paper | Applicable Post Codes |
|---|---|---|
| A | Electrical Engineering | 003, 007, 010, 015, 019, 021, 026, 029, 040, 044, 048, 058, 067, 078, 087, 094, 104, 106, 109, 116, 117, 119, 128**, 131** |
| B | Mechanical Engineering | 004, 008, 014, 024, 025, 030, 038, 053, 055, 061, 070, 073, 075, 077, 095, 097, 101, 103, 107, 118, 128**, 131** |
| C | Civil Engineering | 001, 002, 005, 009, 013, 018, 020, 022, 023, 027, 037, 039, 046, 047, 054, 060, 062, 063, 068, 072, 076, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 088*, 089, 090, 091, 093, 096, 100, 102, 105, 108, 110, 113, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130 |
| D | Computer Science & Engineering | 006, 011, 017, 028, 031, 033, 042, 050, 059, 064, 080, 098, 112, 115 |
| E | Electronics & Telecommunication Engineering | 012, 016, 032, 052, 069, 074, 079, 092, 099, 111, 114 |
| F | Fashion Technology | 034, 066 |
| G | Architecture | 035, 065, 088* |
| H | Modern Office Management | 036, 049 |
| I | Hotel Management | 041, 043 |
| J | Agriculture Engineering | 045 |
| K | Textile Design | 051 |
| L | Automobile Engineering | 056, 071 |
| M | Refrigeration & Air Conditioning | 057 |
| N | ITI Draftsman (Civil) Trade Based Question Paper | 122, 132 |
Important Syllabus Rule: आधिकारिक notification में technical subjects के अंदर इससे अधिक chapter-wise topic list उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस article में coaching websites, previous-year papers या general knowledge के आधार पर कोई अतिरिक्त technical topic नहीं जोड़ा गया है।
How to Prepare for MPESB Group 3 Syllabus
- सबसे पहले अपने post code और उससे संबंधित technical paper code को पहचानें।
- General Section के सात निर्धारित subjects को नियमित रूप से पढ़ें।
- Technical section को अपने संबंधित engineering/trade syllabus के अनुसार व्यवस्थित करें, लेकिन official post-code requirements को प्राथमिकता दें।
- 200 marks के paper के लिए time management पर ध्यान दें।
- Negative marking के कारण अनुमान से उत्तर देने से बचें।
- प्रत्येक सप्ताह mock test देकर speed और accuracy जांचें।
- गलत प्रश्नों की अलग notebook बनाकर revision करें।
- Application और examination से संबंधित documents पहले से तैयार रखें।
Selection Process – MPESB Group 3 2026
Online Computer Based Examination → Qualifying / Merit Evaluation → Proficiency/Merit List → Concerned Department Recommendation → Department-level Appointment Process
- Computer Based Online Examination: 200 marks की online परीक्षा आयोजित होगी।
- Qualifying Criteria: निर्धारित न्यूनतम qualifying marks प्राप्त करना आवश्यक है।
- Merit / Proficiency List: मंडल नियमों के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार करेगा।
- Department Recommendation: संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश के बाद परिणाम उपलब्ध कराया जाएगा।
- Appointment: अंतिम नियुक्ति संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी।
Important: Notification में सभी posts के लिए अलग से Written Exam → Skill Test → Physical Test जैसी एक समान multi-stage process घोषित नहीं की गई है। इसलिए ऐसी कोई अतिरिक्त stage यहां नहीं जोड़ी गई है।
Qualifying Marks
| Category | Minimum Qualifying Marks |
|---|---|
| UR | 50% |
| SC / ST / OBC / PwBD | 40% |
| EWS | नियमों के अनुसार 10% की छूट के बाद लागू qualifying criteria |
How to Apply Online – Step by Step
- सबसे पहले MPESB की official website अथवा MP Online website पर जाएं।
- MP Online पर Citizen Services → Application → ESB link खोलें।
- MPESB Group 3 Combined Recruitment Examination 2026 (Second) से संबंधित instructions पढ़ें।
- अपने educational qualification और post-code eligibility को ध्यानपूर्वक जांचें।
- उपलब्ध eligible posts के लिए अपनी priority/order of preference दर्ज करें।
- ऑनलाइन application form में personal और educational information सही-सही भरें।
- जहां आवश्यक हो, संबंधित qualification certificate upload करें।
- एक से अधिक post options चुनने पर चुने गए सभी posts की eligibility के प्रमाण-पत्र upload करने की आवश्यकता हो सकती है।
- निर्धारित examination fee का भुगतान करें।
- Form submit करने से पहले सभी details carefully verify करें।
- Application submit करने के बाद application form की copy सुरक्षित रखें।
- Application number/user credentials को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
Documents / Things Required
| Document / Item | Status |
|---|---|
| Application Form / Application Number | आवेदन के बाद सुरक्षित रखें |
| Qualification Certificate | संबंधित post code के अनुसार आवश्यक |
| Original Photo ID | परीक्षा में अनिवार्य |
| Accepted ID Examples | Voter ID, PAN Card, Aadhaar Card, Driving Licence, Passport आदि में से निर्धारित मान्य पहचान पत्र |
| Aadhaar / e-Aadhaar / Aadhaar Number / VID | Biometric verification के लिए आवश्यक जानकारी |
| Black Ball Point Pen | परीक्षा केंद्र पर आवश्यक |
| Admit Card | परीक्षा में आवश्यक |
| Caste / Reservation Certificate | यदि संबंधित category/benefit के लिए लागू हो |
| Other Post-specific Documents | संबंधित post code की official eligibility के अनुसार |
Important Instructions Before Applying
- Official rulebook को पूरा पढ़कर ही आवेदन करें।
- अपने चुने हुए post code की educational qualification जांचें।
- Age calculation date 01 January 2026 को ध्यान में रखें।
- Reservation benefit के लिए valid certificate रखें।
- Application में सभी details सही भरें।
- एक से अधिक post के लिए अपनी priority carefully दर्ज करें।
- Application number सुरक्षित रखें।
- परीक्षा में original valid photo ID साथ लेकर जाएं।
- Biometric verification के लिए Aadhaar-related requirements पूरी रखें।
- परीक्षा केंद्र पर mobile phone, calculator, digital watch आदि prohibited electronic devices न ले जाएं।
- Application की अंतिम तिथि का इंतजार न करें।
Important Links – MPESB Group 3 Recruitment 2026
| Description | Official Link |
|---|---|
| Apply Online | Apply Online |
| Official MPESB Website | Official Website |
| Download Official Notification / Rulebook | Visit Official Website |
| Admit Card | Not Mentioned in Official Notification |
| Result | Not Mentioned in Official Notification |
| Correction Link | MP Online |
Who Should Apply?
Candidates should apply if they:
- अपने चुने हुए post code की prescribed educational qualification पूरी करते हैं।
- निर्धारित age limit के अंदर हैं।
- जहां लागू हो, valid reservation/category documents रखते हैं।
- मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में आवश्यक जीवित registration रखते हैं।
- Application period के अंदर online form successfully submit कर सकते हैं।
- Official notification में दी गई अन्य सभी conditions पूरी करते हैं।
MPESB Group 3 Exam Preparation Tips
- Official syllabus को प्राथमिकता दें: General और अपने technical paper code के syllabus को अलग-अलग तैयार करें।
